【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10030,10300,12000,10200,10050,10000x2500,2550x3060,3320,3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
WP7.300E61;YCS06270-60 | 國六 | 7470;6234 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 3800+1300,4350+1300,3800+1350,4350+1350,4550+1350,5350+1350,5800+1350,4200+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 14,12R22.5 18 | ||
彈簧片數(shù) | 8/10,9/10 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 24700 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 13055,13120,12225,12290(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11450,12280 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/24,22/24,22/19,22/20,22/20,22/26,22/16,22/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/1550,1450/1500,1450/2830,1450/2780,1450/2750,1450/1950,1450/3200,1450/1600,1400/1550,1400/2880,1400/2830,1400/2780,1400/2000,1400/3250,1400/2980,1450/2930 | ||
最高車速(km/h) | 90 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號