HCQ5070TSLQL6型掃路車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 5070型掃路車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 7200 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 2150 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 4920 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1815 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | ||
軸荷(Kg) | 2500/4700 | **高車速(Km/h) | 110 | ||
其它 | 備注:側(cè)面防護(hù)用側(cè)面裝置替代,后防護(hù)材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:**×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。ABS及其**器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | QL1070A6HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 96 | ||
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||||
副發(fā)動機(jī)型號 | JX493G | ||||
副發(fā)動機(jī)功率 | 64 kW 87馬力 | ||||
**大總質(zhì)量 | 7300kg | ||||
**高車速 | ≥95km/h | ||||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容積 | 1.5m3 | ||||
垃圾箱容積 | 4m3 | ||||
作業(yè)速度 | 3~15km/h | ||||
**大作業(yè)能力 | 45000 m2/h | ||||
**大吸入粒度 | 120 mm | ||||
清掃效率 | ≥95% |
性能參數(shù): | 清掃寬度:3m,水箱容積:1.5立方,垃圾容積:4立方。 |
產(chǎn)品配置: | 江西五十鈴副發(fā)動機(jī)(JX493G,64KW),三洋擺線馬達(dá),不銹鋼垃圾箱,海普瑞斯電磁閥組,**開關(guān)(法國施耐德),北玻風(fēng)機(jī),液壓油管(廣州天河),灑水電子水泵(新西山水泵)液壓缸(上海潤島)。 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號