【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9400x2550x3390(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 |
國六 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
彈簧片數 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 8480,8415(kg) | ||
整備質量 | 16390 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/23,16/22,16/20,16/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145 | ||
最高車速(km/h) | 80,89,110 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號