【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9000x2430x3670(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220 | 國六 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 9520,9455(kg) | ||
整備質量 | 8350 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 14/13,14/11,14/10,14/9,14/8,20/13,20/8 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1880,1400/2080,1430/2180,1430/2305,1400/2380,1430/2380,1430/2505,1400/2780,1430/2805,1430/2880,1400/3200,1430/3170 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號