【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8900x2450x3750(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCK05240-60;F4.5NS6B220;YCS04200-68;YCS06245-60A;D47TCIF1;YCS06270-60;X6.2NS6B260 | 國六 | 5132;4500;4156;6234;4714;6234;6200 | 廣西玉柴機器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/- | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9405,9470(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8400 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/9 | ||
前懸/后懸(mm) | 1270/2070,1270/2130,1270/2420,1270/2280,1270/1860,1270/2110,1270/2230,1270/2270 | ||
最高車速(km/h) | 100,90 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號