【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10700x2550x3920,3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E260-60;D6.7NS6B260 | 國六 | 7500;7500;7500;6700 | 東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm) | ||
輪 胎 數 | 8 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 13505,13570(kg) | ||
整備質量 | 11300 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/20,18/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2005,1400/2205,1400/3055,1400/3205 | ||
最高車速(km/h) | 89,105 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號