【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2230x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 4050x2060x2040(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
JX4D30C6H;JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 國六 | 2892;2892;2892;2771;2478 | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3360(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
彈簧片數 | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4,7/4+4,7/5+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | 1090(kg) | ||
整備質量 | 3210 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/15,20/17,19/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1140/1405,1085/1405,1160/1440,1105/1440,1140/1460 | ||
最高車速(km/h) | 100,80 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號