【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8627,8670,8777,8820,8870x2500x2750(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
CA4DK1-18E6;CA6DLD-25E6;CA6DLD-22E6;CA6DH1-22E6;CA4DLD-17E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-24E6;WP4.6NQ220E61;CA4DLD-19E6;CA4DH1-18E6 | 國六 | 4764;6600;6600;5700;4400;4764;5700;4580;4400;3800 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 5700,5900(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 14200 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/10 | ||
前懸/后懸(mm) | 1332/2350,1375/2350,1332/2750,1375/2750,1332/2550,1375/2550,1332/3050,1375/3050 | ||
最高車速(km/h) | 89,103 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號