【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8850x2550x2870(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
CA6DH1-22E6;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;F4.5NS6B190;D6.7NS6B230;D6.7NS6B260;F4.5NS6B220;B6.2NS6B245 | 國六 | 5700;6200;6200;4500;6700;6700;4500;6200 | 中國第一汽車集團有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 13250 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | ||
前懸/后懸(mm) | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480,1320/2180,1320/2150 | ||
最高車速(km/h) | 89,80,100 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號