【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8800,9000,9200,9400x2550x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCK05210-60;YCK05240-60;YCS06245-60A;D45TCIF1;YCS06245-60;D6.7NS6B230 | 國六 | 5132;5132;6234;4461;6234;6700 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 5000,4600,4500,4200,3950,4700,5200,5300,5100(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,9/10+8,11/12+9,2/10+8,3/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 7020,6955(kg) | ||
整備質量 | 10850 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/19 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/1500,1450/2200,1450/1800,1450/1350,1450/1200 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號