【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8700x2520x3250(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 |
國六 | 4580 4400 6600 |
濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4500,5250(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 7305,7370(kg) | ||
整備質量 | 10500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1332/2000,1332/1060,1332/2350 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號