【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10130,9530x2550x3450(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
SC7H200Q6 SC7H215Q6 SC7H230Q6 SC7H250Q6 SC7H270Q6 SC7H290Q6 |
國六 | 6440 6440 6440 6440 6440 6440 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 3800+1400,4400+1400(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數 | 2/3,2/4,3/4,2/6,3/6,8/12 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 9970,10370(kg) | ||
整備質量 | 14900,14500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/50,16/25,16/23,16/18,16/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1435/1040,1435/1680,1435/1780,1435/2230,1435/1680,1435/2680 | ||
最高車速(km/h) | 89,105 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號