【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10350,10310x2500x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 國六 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10,9/10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 14400,14465(kg) | ||
整備質量 | 10405 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 29/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號